Participar dos principais eventos corporativos globais é uma excelente oportunidade para empresas e profissionais liberais se atualizarem sobre tendências, ampliarem redes de contato e identificarem novas oportunidades de negócios. Abaixo, apresentamos uma tabela com os 25 maiores eventos corporativos programados para 2025, organizados por mês, com informações sobre nome, data, público esperado e local de realização.
| Mês | Evento | Data de Realização | Público Esperado | Local |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | CES (Consumer Electronics Show) | 7 a 10 de janeiro de 2025 | 170.000 | Las Vegas, EUA |
| NRF Big Show | 11 a 14 de janeiro de 2025 | 40.000 | Nova York, EUA | |
| Fórum Econômico Mundial | 21 a 24 de janeiro de 2025 | 3.000 | Davos, Suíça | |
| Fevereiro | Mobile World Congress (MWC) | 24 a 27 de fevereiro de 2025 | 100.000 | Barcelona, Espanha |
| Março | SXSW (South by Southwest) | 7 a 15 de março de 2025 | 400.000 | Austin, EUA |
| Adobe Summit | 18 a 20 de março de 2025 | 15.000 | Las Vegas, EUA | |
| Shoptalk | 24 a 27 de março de 2025 | 8.000 | Las Vegas, EUA | |
| Abril | Web Summit Rio | 27 a 30 de abril de 2025 | 34.000 | Rio de Janeiro, Brasil |
| Hannover Messe | 21 a 25 de abril de 2025 | 200.000 | Hannover, Alemanha | |
| Maio | Google I/O | Maio de 2025 (datas a confirmar) | 7.000 | Mountain View, EUA |
| SAP Sapphire Now | Maio de 2025 (datas a confirmar) | 20.000 | Orlando, EUA | |
| Junho | Cannes Lions | 16 a 20 de junho de 2025 | 15.000 | Cannes, França |
| E3 (Electronic Entertainment Expo) | Junho de 2025 (datas a confirmar) | 66.000 | Los Angeles, EUA | |
| Julho | Comic-Con International | 17 a 20 de julho de 2025 | 130.000 | San Diego, EUA |
| Agosto | Black Hat USA | 2 a 7 de agosto de 2025 | 20.000 | Las Vegas, EUA |
| Setembro | IFA Berlin | 5 a 10 de setembro de 2025 | 240.000 | Berlim, Alemanha |
| Dreamforce | 16 a 19 de setembro de 2025 | 170.000 | São Francisco, EUA | |
| Outubro | Oracle OpenWorld | Outubro de 2025 (datas a confirmar) | 60.000 | São Francisco, EUA |
| GITEX Technology Week | 6 a 10 de outubro de 2025 | 100.000 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | |
| Novembro | Web Summit | 3 a 6 de novembro de 2025 | 70.000 | Lisboa, Portugal |
| AWS re:Invent | 30 de novembro a 4 de dezembro de 2025 | 65.000 | Las Vegas, EUA | |
| Dezembro | CES Unveiled New York | Dezembro de 2025 (datas a confirmar) | 1.000 | Nova York, EUA |
| Slush | Dezembro de 2025 (datas a confirmar) | 25.000 | Helsinque, Finlândia | |
| TechCrunch Disrupt | Dezembro de 2025 (datas a confirmar) | 10.000 | São Francisco, EUA | |
| LeWeb | Dezembro de 2025 (datas a confirmar) | 3.500 | Paris, França |
Observação: As datas e números de público são estimativas baseadas em edições anteriores e podem variar conforme a edição específica do evento.
Para aproveitar ao máximo essas oportunidades, é essencial um planejamento adequado de viagem. Nossa agência de viagens corporativas oferece uma gama completa de serviços para atender às suas necessidades:
- Passagens aéreas: Seleção das melhores rotas e tarifas.
- Hospedagem: Reservas em hotéis convenientes e confortáveis.
- Locação de veículos: Transporte terrestre eficiente e seguro.
- Seguros de viagem: Cobertura completa para sua tranquilidade.
- Suporte personalizado: Assistência dedicada antes, durante e após a viagem.
Se você deseja participar de algum dos eventos mencionados ou de qualquer outro, entre em contato conosco através do nosso formulário ou pelo botão de WhatsApp disponível em nosso site. Estamos prontos para auxiliá-lo em todas as etapas da sua viagem corporativa.